|
|
![]() |
| 泰安站旅客列车时刻表 |
| 北 去 | 南 去 | 2007.4.18 |
| 车次 | 车种 | 区 间 | 到 | 开 | 终到 | 车次 | 车种 | 区 间 | 到 | 开 | 终到 |
| 1342 |
普快 |
杭州-齐齐哈尔 |
7:25 | 7:27 | 8:07 |
K55 | 快速 | 哈尔滨-上海 | 6:18 | 6:21 | 17:42 |
| 1228 | 普快 | 上海-阜新 | 9:07 | 9:09 | 22:55 | N397 |
快速 | 济南-日照 | 9:10 | 9:12 | 13:36 |
| 1162 | 普快 | -济南 | 9:16 | 9:20 | 10:13 | K15 | 快速 | 济南-重庆北 | 11:26 | 11:28 | 14:53 |
| 2582 | 普快 | 金华西-烟台 | 10:08 | 10:10 | 18:00 | K173 | 快速 | 四方-兰州西宁 | 19:49 | 19:55 | 21:44 |
| K76 | 快速 | 宁波-吉林 | 8:56 | 8:58 | 6:06 | 1469 | 普快 | 哈尔滨-徐州 | 19:01 | 19:03 | 22:14 |
| K552 | 快速 | 温州-哈尔滨 | 9:27 | 9:29 | 5:33 | 7053 | 普客 | 淄博-泰山 | 12:45 | ||
| 5046 | 普快 | 济宁-济南 | 9:59 | 10:02 | 10:55 | 5013 | 普快 | 济南-菏泽 | 9:00 | 9:03 | 12:14 |
| N392 | 快速 | 徐州-沧口 | 13:40 | 13:53 | 21:03 | K341 | 快速 | 沧口-南昌 | 18:51 | 18:53 | 8:40 |
| N400 | 快速 | 日照-济南 | 13:22 | 13:25 | 14:13 | *1085 | 普快 | 济南-乌鲁木齐 | 10:20 | 10:23 | 11:15 |
| 1470 | 普快 | 徐州-哈尔滨 | 16:46 | 16:48 | 14:30 | T159 | 特快 | 四方-广州东 | 13:46 | 13:50 | 12:36 |
| N398 | 快速 | 日照-济南 | 18:50 | 18:52 | 19:40 | 1033 | 普快 | 沈阳北-金华西 | 12:00 | 12:04 | 7:16 |
| 5008 | 普快 | 徐州-济南 | 17:23 | 17:26 | 18:19 | 1161 | 普快 | 济南-西安 | 14:24 | 14:44 | 8:48 |
| 7054 | 普客 | 泰山-淄博 | 14:25 | 19:56 | K75 | 快速 | 吉林-宁波 | 13:17 | 13:19 | 5:12 | |
| T160 | 特快 | 广州东-四方 | 14:17 | 14:27 | 19:17 | 2581 | 普快 | 烟台-金华西 | 18:30 | 18:32 | 14:47 |
| 1034 | 普快 | 金华西-沈阳北 | 15:17 | 15:19 | 7:57 | N391 | 快速 | 沧口-徐州 | 13:29 | 13:32 | 17:18 |
| 1416 | 普快 | 荷泽-哈尔滨 | 16:29 | 16:32 | 14:39 | N399 | 快速 | 济南-日照 | 18:09 | 18:11 | 22:36 |
| 4908 | 普快 | 连云港-济南 | 16:18 | 16:22 | 17:16 | K45 | 快速 | 北京-福州 | 18:44 | 18:46 | 21:59 |
| T180 | 特快 | 广州-济南 | 17:34 | 17:36 | 18:25 | 1341 | 普快 | 齐齐哈尔-杭州 | 18:00 | 18:04 | 9:45 |
| K56 | 快速 | 上海-哈尔滨 | 21:56 | 21:58 | 17:42 | T177 | 特快 | 济南-杭州 | 19:10 | 19:12 | 6:03 |
| K516 | 快速 | 上海-长春 | 22:33 | 22:35 | 15:52 | T179 | 特快 | 济南-广州 | 20:17 | 20:21 | 16:30 |
| 5024 | 普快 | 曹县-四方 | 22:47 | 22:51 | 5:26 | 2555 | 普快 | 东营-南京西 | 21:30 | 21:32 | 7:30 |
| K16 | 快速 | 重庆北-济南 | 21:11 | 21:13 | 22:06 | 1477 | 普快 | 北京-镇江 | 19:58 | 20:02 | 6:12 |
| *1086 | 普快 | 乌鲁木齐-济南 | 21:29 | 21:32 | 22:25 | K293 | 快速 | 青岛-上海 | 21:29 | 21:31 | 10:12 |
| 5032 | 普快 | 徐州-烟台 | 23:34 | 23:37 | 7:34 | K205 | 快速 | 四方-成都 | 22:14 | 22:18 | 9:52 |
| K52 | 快速 | 日照-北京 | 22:27 | 22:30 | 5:11 | T105 | 特快 | 济南-上海 | 21:51 | 21:53 | 6:03 |
| K108 | 快速 | 徐州-北京 | 22:17 | 22:19 | 5:01 | 1461 | 普快 | 北京-上海 | 22:24 | 22:26 | 14:47 |
| K206 | 快速 | 成都-四方 | 5:00 | 5:02 | 10:06 | 2033 | 普快 | 沧口-郑州 | 22:44 | 22:48 | 7:33 |
| K46 | 快速 | 福州-北京 | 22:03 | 22:05 | 5:07 | K161 | 普快 | 北京-南京西 | 22:34 | 22:36 | 6:40 |
| 1478 | 普快 | 镇江-北京 | 23:42 | 23:44 | 8:20 | K67 | 快速 | 四方-福州 | 1:16 | 1:18 | 9:21 |
| K68 | 普快 | 福州-四方 | 3:25 | 3:29 | 9:05 | 1113 | 普快 | 沧口-汉口 | 21:20 | 21:24 | 11:40 |
| K256 | 快速 | 宁波-包头 | 0:54 | 0:56 | 21:52 | 1131 | 普快 | 烟台-西安 | 1:34 | 1:36 | 15:50 |
| 1114 | 普快 | 汉口-沧口 | 7:48 | 7:52 | 13:13 | K371 | 快速 | 太原-上海 | 3:20 | 3:22 | 15:54 |
| 2556 | 普快 | 南京西-东营 | 0:00 | 0:02 | 5:01 | K107 | 快速 | 北京-徐州 | 2:18 | 2:22 | 5:53 |
| K342 | 快速 | 南昌-沧口 | 5:30 | 5:32 | 10:52 | 5031 | 普快 | 烟台-徐州 | 6:25 | 6:28 | 9:48 |
| 2034 | 普快 | 郑州-沧口 | 6:30 | 6:32 | 12:17 | K51 | 快速 | 北京-日照 | 6:46 | 6:49 | 11:49 |
| 1462 | 普快 | 上海-北京 | 4:19 | 4:21 | 12:12 | K101 | 快速 | 北京-温州 | 6:06 | 6:08 | 5:10 |
| 1132 | 普快 | 西安-烟台 | 5:13 | 5:15 | 12:26 | K255 | 快速 | 包头-宁波 | 7:08 | 7:10 | 22:53 |
| T178 | 特快 | 杭州-济南 | 5:48 | 5:50 | 6:39 | 5023 | 普快 | 四方-曹县 | 2:24 | 2:28 | 6:41 |
| T106 | 特快 | 上海-济南 | 6:17 | 6:19 | 7:08 | 1227 | 普快 | 阜新-上海 | 6:58 | 7:00 | 18:27 |
| K162 | 快速 | 常州-北京 | 7:41 | 7:44 | 14:47 | K187 | 快速 | 沈阳北-上海 | 7:07 | 7:09 | 17:58 |
| K102 | 快速 | 温州-北京 | 8:26 | 8:30 | 15:46 | K515 | 快速 | 长春-上海 | 6:33 | 6:38 | 17:49 |
| K188 | 快速 | 上海-沈阳北 | 6:37 | 6:39 | 22:55 | 5007 | 普快 | 济南-徐州 | 9:22 | 9:25 | 12:43 |
| K372 | 快速 | 上海-太原 | 8:33 | 8:48 | 19:08 | 5045 | 普快 | 济南-济宁 | 9:47 | 9:59 | 11:39 |
| * 代 表 隔 日 开 行 | |||||||||||
| 首 页 | 领导致辞 | 企业简介 | 产品介绍 | 施工工艺 | 应用实例 | 天盾新闻 | 天盾声明 | 请您留言 |
| 版权所有:山东科技大学天盾防水建材厂 地址:山东泰安市岱宗大街223号 邮编:271019 电话:0538-6227021 传真:0538-6226827 电子信箱:support@tiandun.com.cn |